Kompaktný a štýlový dizajn panelu
Kompaktný a štýlový panel sa výborne hodí do mriežkového stropu. Jeho lineárny dizajn sa dokonale hodí do mriežky s rozmermi 620 × 620 mm v strope.
Jednoduchá údržba
Prístup k jednotke na účely údržby získate jednoducho odstránením stropného panelu vedľa mriežky. Keďže v strope nie je potrebné vyrezať žiadny revízny otvor, nevznikajú žiadne dodatočné stavebné náklady.
Spojte sa s rôznymi centrálnymi riadiacimi systémami
Centralizované riadenie vrátane zariadení a vybavenia umožňuje okrem klimatizácie aj prepojenie s rozhraniami MODBUS, KNX
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 6,0 (0,9 - 6,7) kW | |
| Kúrenie | 7,0 (0,9 - 8,0) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 1,820 kW | |
| Kúrenie | 1,870 kW | ||
| EER | Chladenie | 3,30 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,74 W/W | |
| Pdesign | Chladenie | 6,0 kW | |
| Kúrenie (-10°C) | 4,8 kW | ||
| SEER | Chladenie | 6,60 W/W | |
| SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,30 W/W | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
| Kúrenie (priemer) | A+ | ||
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 12,6 A | |
| Kúrenie | 12,6 A | ||
| Ročná spotreba energie | Chladenie | 318 kWh/rok | |
| Kúrenie | 1562 kWh/rok | ||
| Odstránenie vlhkosti | 2,6 l/h | ||
| Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 44 dB(A) |
| Stredný | 42 dB(A) | ||
| Nízka | 36 dB(A) | ||
| Ticho | 30 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 45 dB(A) | |
| Stredný | 43 dB(A) | ||
| Nízka | 40 dB(A) | ||
| Ticho | 33 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 51 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 51 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 56 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 57 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 63 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 63 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 830 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 2240 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 245 mm | |
| šírka | 570 mm | ||
| Hĺbka | 570 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 632 mm | |
| šírka | 799 mm | ||
| Hĺbka | 290 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 16,0 kg | |
| Vonku | 38,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
| Plyn | φ12,7 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ25(ID), φ32(OD) mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 30 (20,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 25 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 1250 g (0,844 CO2ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


