Funkcie klimatizácie
Zabudovaný modul WiFi
Plazmový ionizátor
Elektrický ohrievač kompresora a zásobník vonkajšej jednotky
Režim vykurovania 8 °C
Plynulé nastavenie vnútorného ventilátora
4D prúdenie vzduchu - dva motory pre vertikálne a horizontálne žalúzie ovládané diaľkovým ovládaním
Zdravotný balík - obsahuje tieto filtre: ióny striebra, studená katalýza, vitamín C, fotokatalytický, uhlíkový, katechínový, HEPA, na prach a pevné častice
Turbo režim - prevádzka pri maximálnom prietoku vzduchu a maximálnych otáčkach kompresora na rýchle dosiahnutie požadovaného komfortu v miestnosti
Antikorózna povrchová úprava vonkajšieho telesa
Funkcia spánku
Funkcia 24-hodinového časovača
Funkcia automatického reštartu
| MODEL | CHI-12H-KA CHO-12H-KA | CHI-18H-KA CHO-18H-KA | CHI-24H-KA CHO-24H-KA | ||
| Zdroj | V, Ph, HZ | 220-240V, 1 fáza, 50Hz / vonkajšia jednotka | |||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||
| Chladenie | Výkon (min – max) | W | 3 500 (1 000 – 4 000) | 5200 (1500 – 6300) | 7 000 (1 600 – 7 800) |
| Spotreba (min – max) | W | 890 (190 – 1500) | 1295 (260 – 1800) | 2000 (420 – 2760) | |
| Aktuálne | A | 4.0 | 5.8 | 8.9 | |
| SEER / EER | – | 8,5 / 3,93 | 7,8 / 3,86 | 7,9 / 3,50 | |
| Energetická trieda | V pohode | A+++ | A++ | A++ | |
| Kúrenie | Výkon (min – max) | W | 3900 (1000 – 4800) | 5800 (1600 – 6600) | 7500 (1800 – 8000) |
| Spotreba (min – max) | W | 1 000 (190 – 1 600) | 1380 (320 – 1650) | 1980 (395 – 2850) | |
| Aktuálne | A | 4.5 | 6.2 | 9.4 | |
| SCOP (mierne podnebie) / COP | – | 4,6 / 3,90 | 4,6 / 4,20 | 4,8 / 3,78 | |
| SCOP (teplé podnebie) | – | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| Energetická trieda (mentálna/teplá trieda) | Teplo | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
| ηs,h | % | 184 | 184 | 192 | |
| Maximálny prúd | A | 8 | 12.3 | 15.2 | |
| TECHNICKÉ DÁTA | |||||
| Vnútorná jednotka | Zvukový výkon | dB(A) | 39/38/35/33/31/26 | 43/42/39/37/35/30 | 45/42/40/38/36/32 |
| Akustický výkon (max.) | dB(A) | 56 | 60 | 63 | |
| Dlh | m3/h | 580/540/500/470/430 | 950/830/760/710/650 | 1100/950/860/780/700 | |
| Rozsah nastavenia | °C | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | |
| Vonkajšia jednotka | Zvukový výkon | dB(A) | 51 | 52 | 52 |
| Zvukový výkon | dB(A) | 62 | 63 | 67 | |
| Dlh | m3/h | 2200 | 2800 | 3200 | |
| Rozsah pracovného chladenia / ohrevu | °C | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) | |
| Montážna veľkosť stojana | mm | 510 | 542 | 608 | |
| Chladivo | Typ / množstvo | kg | R32 / 0,80 | R32 / 1,15 | R32 / 1,50 |
| Extra zaťaženie > 5 m. | g/m | 20 | 20 | 30 | |
| Vykurovacia plocha (odporúčané) | m2 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
| VEĽKOSTI A HMOTNOSTI | |||||
| Vnútorná jednotka | Rozmery (ŠxVxH) | mm | 790 × 255 × 203 | 890 × 300 × 220 | 998 × 325 × 227 |
| Cista hmotnost | kg | 7.8 | 11 | 12 | |
| Veľkosti balenia. (Š×V×H) | mm | 850 × 320 × 260 | 960 × 360 × 300 | 1120×390×315 | |
| Celková hmotnosť | kg | 9.5 | 13 | 14.5 | |
| Vonkajšia jednotka | Rozmery (ŠxVxH) | mm | 810 x 585 x 280 | 860 × 667 × 310 | 900 × 750 × 340 |
| Cista hmotnost | kg | 33 | 39 | 49 | |
| Veľkosti balenia. (Š×V×H) | mm | 940 × 630 × 385 | 995 × 720 × 420 | 1066×390×315 | |
| Celková hmotnosť | kg | 37 | 45 | 54 | |
| PRIPOJENIE | |||||
| Potrubné spoje | Kvapalina – plyn | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″- 5/8″ |
| Maximálna dĺžka | m | 20 | 20 | 20 | |
| Maximálna výška | m | 10 | 15 | 15 | |
| Elektrické pripojenia | Napájací kábel | mm2 | 3×1,5 – vonkajšia jednotka | 3×1,5 – vonkajšia jednotka | 3×2,5 – vonkajšia jednotka |
| Komunikácia | mm2 | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 | 5×2,5 | |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia



