Veľký displej, vysoká presnosť
| Model | MVG-1 |
|---|---|
| Rozsah merania | 0-19000 mikrónov |
| Prevádzková teplota | ~4°F~140°F(-20°C~60°C) |
| Rozhranie | 1/4“ SAE |
| Presnosť | 1-10 000 mikrónov: +10% z nameraných hodnôt +10 mikrónov 10 000 ~ 19 000 mikrónov: +20 % z nameraných hodnôt |
| Rozlíšenie | 1-400 mikrónov 1 mikrón 400-3000 mikrónov -_10 mikrónov 3000-10000 mikrónov 100 mikrónov 10000-19000 mikrónov 250 mikrónov |
| Jednotky vákua | mikróny, mTorr, in/hg, Pa, Torr, KPa, mbar a psia |
| Batéria | Nabíjateľná lítiová batéria (1 000 mAh) |
| Preťaženie | 275 bar |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


