Kompaktný a štýlový dizajn panelu
Kompaktný a štýlový panel sa výborne hodí do mriežkového stropu. Jeho lineárny dizajn sa dokonale hodí do mriežky s rozmermi 620 × 620 mm v strope.
Jednoduchá údržba
Prístup k jednotke na účely údržby získate jednoducho odstránením stropného panelu vedľa mriežky. Keďže v strope nie je potrebné vyrezať žiadny revízny otvor, nevznikajú žiadne dodatočné stavebné náklady.
Spojte sa s rôznymi centrálnymi riadiacimi systémami
Centralizované riadenie vrátane zariadení a vybavenia umožňuje okrem klimatizácie aj prepojenie s rozhraniami MODBUS, KNX
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 6,8 (0,9 - 8,0) kW | |
| Kúrenie | 7,5 (0,9 - 9,1) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 2,210 kW | |
| Kúrenie | 2,030 kW | ||
| EER | Chladenie | 3,08 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,69 W/W | |
| Pdesign | Chladenie | 6,8 kW | |
| Kúrenie (-10°C) | 6,0 kW | ||
| SEER | Chladenie | 6,10 W/W | |
| SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,00 W/W | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
| Kúrenie (priemer) | A+ | ||
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 13,6 A | |
| Kúrenie | 13,6 A | ||
| Ročná spotreba energie | Chladenie | 390 kWh/rok | |
| Kúrenie | 2097 kWh/rok | ||
| Odstránenie vlhkosti | 2,7 l/h | ||
| Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 49 dB(A) |
| Stredný | 44 dB(A) | ||
| Nízka | 36 dB(A) | ||
| Ticho | 30 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 49 dB(A) | |
| Stredný | 45 dB(A) | ||
| Nízka | 40 dB(A) | ||
| Ticho | 33 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 53 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 54 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 59 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 61 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 65 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 66 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 930 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 2700 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 245 mm | |
| šírka | 570 mm | ||
| Hĺbka | 570 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 716 mm | |
| šírka | 820 mm | ||
| Hĺbka | 315 mm | ||
| Čistá hmotnosť | Vnútorný | 16,0 kg | |
| Vonku | 42,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
| Plyn | φ12,7 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ25(ID), φ32(OD) mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 30 (20,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 25 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 1250 g (0,844 CO2ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


