Flexibilná a jednoduchá inštalácia
Kompaktný dizajn s celoplošným odsávaním poskytuje flexibilné možnosti inštalácie vrátane inštalácie na podlahu, zabudovania, poloskrytej inštalácie a inštalácie na stenu, aby sa prispôsobili usporiadaniu miestnosti.
Prevádzka pri nízkych teplotách
Výrobcom garantovaná chladiaca prevádzka až do teploty okolia -10˚C.
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 4,2 (0,9 - 5,2) kW | |
| Kúrenie | 5,2 (0,9 - 6,3) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 1,060 kW | |
| Kúrenie | 1,410 kW | ||
| ČEST | Chladenie | 3,95 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,70 W/W | |
| Pdesign | Chladenie | 4,2 kW | |
| Kúrenie (-10°C) | 4,2 kW | ||
| SEER | Chladenie | 8,10 W/W | |
| ÚČEL | Kúrenie (priemer) | 4,00 W/W | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
| Kúrenie (priemer) | A+ | ||
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 11,0 A | |
| Kúrenie | 12,0 A | ||
| Ročná spotreba energie | Chladenie | 181 kWh/rok | |
| Kúrenie | 1466 kWh/rok | ||
| Odstránenie vlhkosti | 2,1 l/h | ||
| Hladina akustického tlaku *2 | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 44 dB(A) |
| Stredný | 38 dB(A) | ||
| Nízka | 31 dB(A) | ||
| Ticho | 22 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 43 dB(A) | |
| Stredný | 37 dB(A) | ||
| Nízka | 29 dB(A) | ||
| Ticho | 22 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku *2 | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 51 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 50 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 57 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 56 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 63 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 63 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 650 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 2210 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 600 mm | |
| šírka | 740 mm | ||
| Hĺbka | 200 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 632 mm | |
| šírka | 799 mm | ||
| Hĺbka | 290 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 14,0 kg | |
| Vonku | 38 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
| Plyn | φ9,52 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ13,8 (ID), φ15,8 až φ16,7 (OD) mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 20 (15,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 15 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -10 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 940 g (0,635 CO2ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


