Vysoká úspora energie
Špičková vysoká účinnosť sa dosahuje vďaka vysoko účinnému výmenníku tepla v tvare lambda, veľkému ventilátoru s priečnym prúdením a novému chladivu.
Komfortné prúdenie vzduchu a tichá prevádzka
Veľké žalúzie a nová štruktúra fúkania vzduchu vytvárajú pohodlné prúdenie vzduchu, ktoré sa šíri až k nohám používateľa s tichou prevádzkou.
Ovládanie inteligentnými zariadeniami
Pomocou adaptéra WLAN nainštalovaného v klimatizácii je možné ovládať odkiaľkoľvek pomocou svojho inteligentného zariadenia.
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 3,4 (0,9 - 3,7) kW | |
| Kúrenie | 3,8 (0,9 - 4,8) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 1000 kW | |
| Kúrenie | 1,140 kW | ||
| EER | Chladenie | 3,40 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,33 W/W | |
| Pdesign | Chladenie | 3,4 kW | |
| Kúrenie (-10°C) | 2,5 kW | ||
| SEER | Chladenie | 6,30 W/W | |
| SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,10 W/W | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
| Kúrenie (priemer) | A+ | ||
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 6,50 A | |
| Kúrenie | 9:00 A | ||
| Ročná spotreba energie | Chladenie | 189 kWh/rok | |
| Kúrenie | 853 kWh/rok | ||
| Odstránenie vlhkosti | 1,80 l/h | ||
| Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 46 dB(A) |
| Stredný | 40 dB(A) | ||
| Nízka | 33 dB(A) | ||
| Ticho | 22 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 46 dB(A) | |
| Stredný | 40 dB(A) | ||
| Nízka | 35 dB(A) | ||
| Ticho | 27 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 49 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 51 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 59 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 59 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 62 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 62 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 630 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 1700 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 270 mm | |
| šírka | 784 mm | ||
| Hĺbka | 224 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 541 mm | |
| šírka | 663 mm | ||
| Hĺbka | 290 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 8,0 kg | |
| Vonku | 25,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
| Plyn | φ9,52 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ13,8(ID) φ15 až φ16,8(OD) mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 20,0 (15,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 15 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -10 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 590 g (0,398 CO2 ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


