Vysoká úspora energie
Špičková vysoká účinnosť sa dosahuje vďaka vysoko účinnému výmenníku tepla v tvare lambda, veľkému ventilátoru s priečnym prúdením a novému chladivu.
Komfortné prúdenie vzduchu a tichá prevádzka
Veľké žalúzie a nová štruktúra fúkania vzduchu vytvárajú pohodlné prúdenie vzduchu, ktoré sa šíri až k nohám používateľa s tichou prevádzkou.
Ovládanie inteligentnými zariadeniami
Pomocou adaptéra WLAN nainštalovaného v klimatizácii je možné ovládať odkiaľkoľvek pomocou svojho inteligentného zariadenia.
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 5,2 (0,9 - 5,5) kW | |
| Kúrenie | 6,3 (0,6 - 7,6) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 1,685 kW | |
| Kúrenie | 1.800 kW | ||
| EER | Chladenie | 3,09 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,50 W/W | |
| Pdesign | Chladenie | 5,2 kW | |
| Kúrenie (-10°C) | 4,8 kW | ||
| SEER | Chladenie | 7,20 W/W | |
| SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,30 W/W | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
| Kúrenie (priemer) | A+ | ||
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 9,5 A | |
| Kúrenie | 13,5 A | ||
| Ročná spotreba energie | Chladenie | 253 kWh/rok | |
| Kúrenie | 1563 kWh/rok | ||
| Odstránenie vlhkosti | 1,9 l/h | ||
| Úroveň akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 47 dB(A) |
| Stredný | 44 dB(A) | ||
| Nízka | 40 dB(A) | ||
| Ticho | 35 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 50 dB(A) | |
| Stredný | 45 dB(A) | ||
| Nízka | 41 dB(A) | ||
| Ticho | 37 dB(A) | ||
| Úroveň akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 50 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 56 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 60 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 65 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 61 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 66 dB(A) | |
| Rýchlosť prietoku vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 865 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 1830 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 293 mm | |
| šírka | 790 mm | ||
| Hĺbka | 249 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 542 mm | |
| šírka | 799 mm | ||
| Hĺbka | 290 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 9,5 kg | |
| Vonku | 33,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
| Plyn | φ9,52 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ13,8 (ID), φ15,8 až φ16,7 (OD) mm | ||
| Maximálna dĺžka potrubia (pred nabitím) | 25 (15,0) m | ||
| Maximálny výškový rozdiel | 20 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -10 až 46 °CDB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °CDB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 850 g (0,574 CO2 ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


