Jednoduchá inštalácia (Kompaktný a ľahký)
Vnútorné a vonkajšie jednotky sú navrhnuté tak, aby boli kompaktné a ľahké vďaka zmenšeniu základných rozmerov skrine a celkovej hmotnosti materiálu.
Nízka hlučnosť
Zošikmené rohy v hornej časti pomáhajú znížiť turbulentné prúdenie vzduchu. Nízka hlučnosť je dosiahnutá použitím plastového puzdra a plastového ventilátora.
Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
---|---|---|---|
Napätie | 230 V | ||
Frekvencia | 50 Hz | ||
Kapacita | Chladenie | 13,4 (5,0 - 14,5) kW | |
Kúrenie | 15,5 (5,5 - 18,0) kW | ||
Vstupný výkon | Chladenie | 4,770 kW | |
Kúrenie | 4,180 kW | ||
EER | Chladenie | 2,81 W/W | |
COP | Kúrenie | 3,71 W/W | |
Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 28,50 A | |
Kúrenie | 28,50 A | ||
Odstránenie vlhkosti | 2,00 l/hod | ||
Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 47 dB(A) |
Stredný | 43 dB(A) | ||
Nízka | 40 dB(A) | ||
Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 47 dB(A) | |
Stredný | 43 dB(A) | ||
Nízka | 40 dB(A) | ||
Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 57 dB(A) |
Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 59 dB(A) | |
Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 75 dB(A) |
Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 74 dB(A) | |
Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 73 dB(A) | |
Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 73 dB(A) | |
Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 3350 m³/h |
Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 4450 m³/h | |
Rozsah statického tlaku (štandard) | 100 - 250 (100) Pa | ||
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 400 mm | |
šírka | 1050 mm | ||
Hĺbka | 500 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 998 mm | |
šírka | 940 mm | ||
Hĺbka | 320 mm | ||
Cista hmotnost | Vnútorný | 46,0 kg | |
Vonku | 67,0 kg | ||
Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ9,52 mm | |
Plyn | φ15,88 mm | ||
Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 50,0 (30,0) m | ||
Max. Výškový rozdiel | 30 m | ||
Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
Chladivo | Typ | R32 | |
Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
Nabite | 2700 g (1,823 CO2ekv.-T) |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia