Jednoduchá inštalácia (Kompaktný a ľahký)
Vnútorné a vonkajšie jednotky sú navrhnuté tak, aby boli kompaktné a ľahké vďaka zmenšeniu základných rozmerov skrine a celkovej hmotnosti materiálu.
Nízka hlučnosť
Zošikmené rohy v hornej časti pomáhajú znížiť turbulentné prúdenie vzduchu. Nízka hlučnosť je dosiahnutá použitím plastového puzdra a plastového ventilátora.
| Zdroj energie | Fáza | 3 fázy 3N | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 400 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 15.0 (6.2-17.5) kW | |
| Kúrenie | 18.0 (6.2-20.0) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 4.70 kW | |
| Kúrenie | 5.15 kW | ||
| ČEST | Chladenie | 3.19 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,50 W/W | |
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 12.5 A | |
| Kúrenie | 12.5 A | ||
| Odstránenie vlhkosti | 2,00 l/hod | ||
| Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 45 dB(A) |
| Stredný | 40 dB(A) | ||
| Nízka | 36 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 45 dB(A) | |
| Stredný | 40 dB(A) | ||
| Nízka | 36 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 56 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 58 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 45 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 45 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 56 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 58 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 3,550 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 6,900 m³/h | |
| Rozsah statického tlaku (štandard) | 60 - 260 (60) Pa | ||
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 425 mm | |
| šírka | 1250 mm | ||
| Hĺbka | 490 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 1290 mm | |
| šírka | 900 mm | ||
| Hĺbka | 330 mm | ||
| Čista hmotnosť | Vnútorný | 54,0 kg | |
| Vonku | 104,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ9,52 mm | |
| Plyn | φ15,88 mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 75,0 (30,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 30 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R410A | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 2,088 | ||
| Nabite | 3.45 kg (7.204 CO2ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


