Jednoduchá údržba
Zlepšenie štruktúry sa dosiahne tým, že sa spodný panel rozdelí na dve časti na prednú a zadnú časť. Vnútorný kryt ventilátora je tiež vyrobený z dvoch častí - hornej a dolnej. Výsledkom je, že motor a ventilátor sa dá ľahko sprístupniť a udržovať odstránením zadného panelu a ventilátora spodného krytu, pričom hlavné telo zostane na svojom mieste.
Štíhly a kompaktný dizajn
Vnútorná jednotka
Štíhly a kompaktný dizajn vnútornej jednotky s ovládacou skrinkou namontovanou na boku, umožňuje inštaláciu v úzkych priestoroch.
Vonkajšia jednotka
Vonkajšie jednotky modelov s výkonom 45 000 BTU a 54 000 BTU boli úplne prepracované. Dosiahla sa jednoduchšia inštalácia tejto kompaktnej a ľahkej vonkajšej jednotky.
| Zdroj energie | Fáza | 3 fázy 3N | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 400 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 12,1 (4,0 - 13,0) kW | |
| Kúrenie | 13,5 (4,2 - 15,2) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 4,220 kW | |
| Kúrenie | 3,840 kW | ||
| EER | Chladenie | 2,87 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,52 W/W | |
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 14,0 A | |
| Kúrenie | 14,0 A | ||
| Odstránenie vlhkosti | 4,0 l/h | ||
| Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 42 dB(A) |
| Stredný | 38 dB(A) | ||
| Nízka | 32 dB(A) | ||
| Ticho | 28 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 42 dB(A) | |
| Stredný | 38 dB(A) | ||
| Nízka | 32 dB(A) | ||
| Ticho | 28 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 57 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 57 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 68 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 70 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 71 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 71 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 2100 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 4450 m³/h | |
| Rozsah statického tlaku (štandard) | 30 - 150 (60) Pa | ||
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 270 mm | |
| šírka | 1135 mm | ||
| Hĺbka | 700 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 998 mm | |
| šírka | 940 mm | ||
| Hĺbka | 320 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 39,0 kg | |
| Vonku | 67 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ9,52 mm | |
| Plyn | φ15,88 mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 50 (30,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 30 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 2700 g (1,823 CO2ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


