Priestorovo úsporná inštalácia
Viacero vnútorných jednotiek možno pripojiť k 1 vonkajšej jednotke pomocou dlhého potrubia. Na rozdiel od jedného typu je možné vonkajšiu jednotku nainštalovať na priestorovo najúspornejšie miesto.
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový |
|---|---|---|
| Napätie | ~ 230 V | |
| Frekvencia | 50 Hz | |
| Kapacita | Chladenie | 12.5 kW (3,5 – 14,0 kW) |
| Kúrenie | 13.5 kW (3,5 – 16,0 kW) | |
| EER | Chladenie | 3,50 W |
| COP | Kúrenie | 4,00 W |
| Hladina akustického tlaku (vysoká) | Chladenie | 53 dB(A) |
| Kúrenie | 55 dB(A) | |
| Hladina akustického výkonu (vysoká) | Chladenie | - dB(A) |
| Kúrenie | - dB(A) | |
| Čisté rozmery | Výška | 998 mm |
| šírka | 970 mm | |
| Hĺbka | 370 mm | |
| Čista hmotnosť | 94 kg | |
| 207 libier | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | 6,35 x 6 mm |
| Plyn | 9,52×4, 12,70×2 | |
| Max. Dĺžka potrubia | Celkom | 80 m |
| Každý | 25 m | |
| Max. Výškový rozdiel | Medzi vonkajšou jednotkou a každou vnútornou jednotkou | 15 m |
| Medzi vnútornými jednotkami | 10 m | |
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -10 až 46 °C DB |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | |
| Chladivo | Typ | R410A |
| Potenciál globálneho otepľovania | 2088 | |
| Nabite | 4,00 (8,352 CO2eg-T) kg | |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


