Ľahký elegantný dizajn
Ľahký elegantný, jemne zakrivený povrch dodáva pocit pohodlia a pohody.
Flexibilná inštalácia
Vypúšťacia hadica a potrubie môžu byť umiestnené v puzdre a pripojené vpravo, vľavo, pod uhlom alebo smerom nadol.
Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
---|---|---|---|
Napätie | 230 V | ||
Frekvencia | 50 Hz | ||
Kapacita | Chladenie | 6,0 (0,9 - 6,7) kW | |
Kúrenie | 7,0 (0,9 - 8,0) kW | ||
Vstupný výkon | Chladenie | 1,870 kW | |
Kúrenie | 1,950 kW | ||
EER | Chladenie | 3,21 W/W | |
COP | Kúrenie | 3,59 W/W | |
Pdesign | Chladenie | 6,0 kW | |
Kúrenie (-10°C) | 4,8 kW | ||
SEER | Chladenie | 6,10 W/W | |
SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,00 W/W | |
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
Kúrenie (priemer) | A+ | ||
Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 12,60 A | |
Kúrenie | 12,60 A | ||
Ročná spotreba energie | Chladenie | 344 kWh/rok | |
Kúrenie | 1677 kWh/rok | ||
Odstránenie vlhkosti | 2,50 l/h | ||
Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 42 dB(A) |
Stredný | 37 dB(A) | ||
Nízka | 34 dB(A) | ||
Ticho | 31 dB(A) | ||
Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 42 dB(A) | |
Stredný | 37 dB(A) | ||
Nízka | 34 dB(A) | ||
Ticho | 31 dB(A) | ||
Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 51 dB(A) |
Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 51 dB(A) | |
Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 57 dB(A) |
Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 57 dB(A) | |
Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 63 dB(A) | |
Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 63 dB(A) | |
Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 900 m³/h |
Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 2240 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 235 mm | |
šírka | 1080 mm | ||
Hĺbka | 705 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 632 mm | |
šírka | 799 mm | ||
Hĺbka | 290 mm | ||
Čista hmotnosť | Vnútorný | 24,0 kg | |
Vonku | 38,0 kg | ||
Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
Plyn | φ12,7 mm | ||
Priemer vypúšťacej hadice | φ25(ID), φ32(OD) mm | ||
Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 30,0 (20,0) m | ||
Max. Výškový rozdiel | 25 m | ||
Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
Chladivo | Typ | R32 | |
Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
Nabite | 1250 g (0,844 CO2ekv.-T) |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia