Ľahký elegantný dizajn
Ľahký elegantný, jemne zakrivený povrch dodáva pocit pohodlia a pohody.
Flexibilná inštalácia
Vypúšťacia hadica a potrubie môžu byť umiestnené v puzdre a pripojené vpravo, vľavo, pod uhlom alebo smerom nadol.
Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
---|---|---|---|
Napätie | 230 V | ||
Frekvencia | 50 Hz | ||
Kapacita | Chladenie | 9,5 (2,8 - 11,2) kW | |
Kúrenie | 10,8 (2,7 - 12,7) kW | ||
Vstupný výkon | Chladenie | 2,960 kW | |
Kúrenie | 2,880 kW | ||
EER | Chladenie | 3,21 W/W | |
COP | Kúrenie | 3,75 W/W | |
Pdesign | Chladenie | 9,5 kW | |
Kúrenie (-10°C) | 8,7 kW | ||
SEER | Chladenie | 6,37 W/W | |
SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,21 W/W | |
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
Kúrenie (priemer) | A+ | ||
Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 22,60 A | |
Kúrenie | 22,60 A | ||
Ročná spotreba energie | Chladenie | 524 kWh/rok | |
Kúrenie | 2904 kWh/rok | ||
Odstránenie vlhkosti | 2,60 l/h | ||
Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 44 dB(A) |
Stredný | 40 dB(A) | ||
Nízka | 37 dB(A) | ||
Ticho | 32 dB(A) | ||
Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 44 dB(A) | |
Stredný | 40 dB(A) | ||
Nízka | 37 dB(A) | ||
Ticho | 32 dB(A) | ||
Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 55 dB(A) |
Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 55 dB(A) | |
Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 59 dB(A) |
Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 59 dB(A) | |
Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 70 dB(A) | |
Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 70 dB(A) | |
Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 1850 m³/h |
Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 3750 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 235 mm | |
šírka | 1700 mm | ||
Hĺbka | 705 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 788 mm | |
šírka | 940 mm | ||
Hĺbka | 320 mm | ||
Čista hmotnosť | Vnútorný | 38,0 kg | |
Vonku | 52,0 kg | ||
Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ9,52 mm | |
Plyn | φ15,88 mm | ||
Priemer vypúšťacej hadice | φ25(ID), φ32(OD) mm | ||
Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 50,0 (30,0) m | ||
Max. Výškový rozdiel | 30 m | ||
Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
Chladivo | Typ | R32 | |
Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
Nabite | 1900 g (1,283 CO2ekv.-T) |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia