Ľahký elegantný dizajn
Ľahký elegantný, jemne zakrivený povrch dodáva pocit pohodlia a pohody.
Flexibilná inštalácia
Vypúšťacia hadica a potrubie môžu byť umiestnené v puzdre a pripojené vpravo, vľavo, pod uhlom alebo smerom nadol.
| Zdroj energie | Fáza | 3 fázy 3N | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 400 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 13,4 (4,5 - 14,5) kW | |
| Kúrenie | 15,5 (4,7 - 16,5) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 4,450 kW | |
| Kúrenie | 4,430 kW | ||
| ČEST | Chladenie | 3,01 W/W | |
| COP | Kúrenie | 3,50 W/W | |
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 14:00 A | |
| Kúrenie | 14:00 A | ||
| Odstránenie vlhkosti | 5,00 l/hod | ||
| Hladina akustického tlaku *2 | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 48 dB(A) |
| Stredný | 44 dB(A) | ||
| Nízka | 41 dB(A) | ||
| Ticho | 38 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 48 dB(A) | |
| Stredný | 44 dB(A) | ||
| Nízka | 41 dB(A) | ||
| Ticho | 38 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku *2 | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 57 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 59 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 63 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 63 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 73 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 73 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 2100 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 4450 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 235 mm | |
| šírka | 1700 mm | ||
| Hĺbka | 705 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 998 mm | |
| šírka | 940 mm | ||
| Hĺbka | 320 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 38,0 kg | |
| Vonku | 67,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ9,52 mm | |
| Plyn | φ15,88 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ25(ID), φ32(OD) mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 50,0 (30,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 30 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 2700 g (1,823 CO2ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


