| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | ||
|---|---|---|---|---|
| Napätie | ~ 230 V | |||
| Frekvencia | 50 Hz | |||
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Chladenie | H/M/L/Q | m³/h | 1,900/1,640/1,460/1,250 |
| Kúrenie | H/M/L/Q | 1,900/1,640/1,460/1,250 | ||
| Čisté rozmery V x Š x H | mm | 288 × 840 × 840 | ||
| Váha | kg | 26 | ||
| Mriežka kazety | UTG-UGYA-W | |||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia

