Slim design
Štíhly dizajn sa dobre hodí do úzkych priestorov pod stropom. Vypúšťacia hadica ako štandardné príslušenstvo
Široký rozsah statických tlakov
Použitie jednosmerného motora ventilátora umožňuje nastaviť statický tlak v rozsahu od 0 do 90 Pa. Rozsah statického tlaku možno meniť pomocou diaľkového ovládača.
Spojte sa s rôznymi centrálnymi riadiacimi systémami
Centralizované riadenie vrátane zariadení a vybavenia umožňuje okrem klimatizácie aj prepojenie s rozhraniami MODBUS, KNX
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 2,5 (0,9 - 3,2) kW | |
| Kúrenie | 3,2 (0,9 - 4,7) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 0,600 kW | |
| Kúrenie | 0,790 kW | ||
| EER | Chladenie | 4,17 W/W | |
| COP | Kúrenie | 4,05 W/W | |
| Pdesign | Chladenie | 2,5 kW | |
| Kúrenie (-10°C) | 2,6 kW | ||
| SEER | Chladenie | 6,20 W/W | |
| SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,30 W/W | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
| Kúrenie (priemer) | A+ | ||
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 7,90 A | |
| Kúrenie | 7,90 A | ||
| Ročná spotreba energie | Chladenie | 141 kWh/rok | |
| Kúrenie | 845 kWh/rok | ||
| Odstránenie vlhkosti | 0,70 l/h | ||
| Hladina akustického tlaku | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 28 dB(A) |
| Stredný | 27 dB(A) | ||
| Nízka | 26 dB(A) | ||
| Ticho | 25 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 28 dB(A) | |
| Stredný | 26 dB(A) | ||
| Nízka | 25 dB(A) | ||
| Ticho | 24 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 46 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 46 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 57 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 57 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 59 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 59 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 600 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 1480 m³/h | |
| Rozsah statického tlaku (štandard) | 0 - 90 (25) Pa | ||
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 198 mm | |
| šírka | 700 mm | ||
| Hĺbka | 620 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 542 mm | |
| šírka | 799 mm | ||
| Hĺbka | 290 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 17,0 kg | |
| Vonku | 32,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
| Plyn | φ9,52 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ25(ID), φ32(OD) mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 20,0 (15,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 15 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -15 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 850 g (0,574 CO2 ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


