Vysoká úspora energie
Špičková vysoká účinnosť sa dosahuje vďaka vysoko účinnému výmenníku tepla v tvare lambda, veľkému ventilátoru s priečnym prúdením a novému chladivu.
Komfortné prúdenie vzduchu a tichá prevádzka
Veľké žalúzie a nová štruktúra fúkania vzduchu vytvárajú pohodlné prúdenie vzduchu, ktoré sa šíri až k nohám používateľa s tichou prevádzkou.
Ovládanie inteligentnými zariadeniami
Pomocou adaptéra WLAN nainštalovaného v klimatizácii je možné ovládať odkiaľkoľvek pomocou svojho inteligentného zariadenia.
| Zdroj energie | Fáza | Jednofázový | |
|---|---|---|---|
| Napätie | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Kapacita | Chladenie | 5,2 (0,9 - 6,0) kW | |
| Kúrenie | 6,3 (0,9 - 8,7) kW | ||
| Vstupný výkon | Chladenie | 1,390 kW | |
| Kúrenie | 1,560 kW | ||
| EER | Chladenie | 3,74 W/W | |
| COP | Kúrenie | 4,04 W/W | |
| Pdesign | Chladenie | 5,2 kW | |
| Kúrenie (-10°C) | 4,8 kW | ||
| SEER | Chladenie | 7,77 W/W | |
| SCOP | Kúrenie (priemer) | 4,60 W/W | |
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | A++ | |
| Kúrenie (priemer) | A++ | ||
| Max. Prevádzkový prúd | Chladenie | 9,50 A | |
| Kúrenie | 13,50 A | ||
| Ročná spotreba energie | Chladenie | 234 kWh/rok | |
| Kúrenie | 1460 kWh/rok | ||
| Odstránenie vlhkosti | 1,70 l/h | ||
| Hladina akustického tlaku *2 | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 45 dB(A) |
| Stredný | 40 dB(A) | ||
| Nízka | 35 dB(A) | ||
| Ticho | 29 dB(A) | ||
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 46 dB(A) | |
| Stredný | 40 dB(A) | ||
| Nízka | 35 dB(A) | ||
| Ticho | 29 dB(A) | ||
| Hladina akustického tlaku *2 | Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 50 dB(A) |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 50 dB(A) | |
| Úroveň akustického výkonu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 60 dB(A) |
| Vnútorné (kúrenie) | Vysoká | 61 dB(A) | |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 65 dB(A) | |
| Vonkajšie (kúrenie) | Vysoká | 65 dB(A) | |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | Vnútorné (chladenie) | Vysoká | 980 m³/h |
| Vonkajšie (chladenie) | Vysoká | 2350 m³/h | |
Vnútorné čisté rozmery | Výška | 280 mm | |
| šírka | 980 mm | ||
| Hĺbka | 240 mm | ||
Vonkajšie čisté rozmery | Výška | 632 mm | |
| šírka | 799 mm | ||
| Hĺbka | 290 mm | ||
| Cista hmotnost | Vnútorný | 12,5 kg | |
| Vonku | 36,0 kg | ||
| Priemer pripojovacej rúrky | Kvapalina | φ6,35 mm | |
| Plyn | φ12,7 mm | ||
| Priemer vypúšťacej hadice | φ13,8 (ID), φ15,8 až φ16,7 (OD) mm | ||
| Max. Dĺžka potrubia (pred nabitím) | 25,0 (15,0) m | ||
| Max. Výškový rozdiel | 20 m | ||
| Prevádzkový rozsah | Chladenie | -10 až 46 °C DB | |
| Kúrenie | -15 až 24 °C DB | ||
| Chladivo | Typ | R32 | |
| Potenciál globálneho otepľovania | 675 | ||
| Nabite | 1020 g (0,689 CO2ekv.-T) | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia


