| Parameter (jednotka) | AHM-100HCDSAA AHM-100HEDSAA | AHM-120HCDSAA AHM-120HEDSAA | AHM-140HCDSAA AHM-140HEDSAA | AHM-160HCDSAA AHM-160HEDSAA |
|---|---|---|---|---|
| Napájanie | AC 1ϕ 220–240 V / 50 Hz | AC 3ϕ 380–415 V / 50 Hz | ||
| Prietok vody 30→35 °C (m³/h) | 1,72 | 2,06 | 2,40 | 2,76 |
| Prietok vody 47→55 °C (m³/h) | 1,07 | 1,29 | 1,50 | 1,71 |
| Min. prietok vody (m³/h) | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| Čistý tlak čerpadla (m) | 12 | |||
| Max. prietok čerpadla (m³/h) | 5,6 | |||
| Typ čerpadla | DC obehové, inverter | |||
| Max. príkon čerpadla (W) | 180 | |||
| 3-stupňový elektrický ohrievač (kW) | 2 / 4 / 6 | |||
| Filter | G1″, samočistiaci so spätným preplachom | |||
| Bezpečnostný ventil (bar) | 3 | |||
| Uzatváracie ventily | 2 ks v balení | |||
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 30 | |||
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 44 | |||
| Rozmery Š×H×V (mm) | 520×320×890 | |||
| Rozmery balenia Š×H×V (mm) | 419×650×1160 | |||
| Hmotnosť netto/brutto (kg) | 47/52 | 47/52 | 49/54 | 49/54 |
| Plynové potrubie mm (″) | Φ15,88 (⅝) | |||
| Kapilárne potrubie mm (″) | Φ9,53 (⅜) | |||
| Typ pripojenia chladiva | šrobové (flare nut) | |||
| Pripojenie vody | G1″ samec / G1″ samica | |||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia

