- Dva samostatné okruhy
- Až 7 miestností s nezávislým nastavením teploty
- Ovládanie cez smart aplikáciu Hi-Mit
- Jednoduché ovládanie cez farebný ovládač na vnútornej jednotke
- Precízna výroba a použitie vysokokvalitných komponentov
| Parameter (jednotka) | AHW-044HCDSI | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDSI |
|---|---|---|---|
| Nominálny vykon vykurovania (kW) | 4,40 | 6,00 | 8,00 |
| Min. / men. / max. vykon vykurovania (kW) | 1,85 / 4,40 / 7,00 | 1,95 / 6,00 / 8,90 | 2,10 / 8,00 / 11,0 |
| COP (men. / max.) | 5,10 / 5,00 | 5,00 / 4,64 | 4,90 / 4,31 |
| Nominálny chladiaci výkon (kW) | 5,60 | 6,00 | 7,00 |
| EER (35 °C) | 3,90 | 3,70 | 3,60 |
| SCOP (35 °C) | 5,00 | 4,93 | 4,92 |
| SEER (18 °C) | 8,87 | 8,73 | 8,54 |
| SEER (7 °C) | 5,75 | 5,85 | 5,73 |
| Sezónna účinnosť vykurovania (35 °C) % | 197 | 194 | 194 |
| Sezónna účinnosť vykurovania (55 °C) % | 126 | 130 | 134 |
| Sezónna účinnosť chladenia (18 °C) % | 352 | 346 | 339 |
| Sezónna účinnosť chladenia (7 °C) % | 227 | 231 | 226 |
| Energetická trieda (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energetická trieda (55 °C) | A++ | A++ | A++ |
| Hladina akustického tlaku – normálny režim dB(A) | 47 / 47 | 48 / 47 | 60 / 47 |
| Hladina akustického tlaku – tichý režim dB(A) | 39 / 39 | 42 / 42 | 43 / 43 |
| Hladina akustického tlaku – nočný režim dB(A) | 35 / 35 | 38 / 38 | 39 / 39 |
| Hladina akustického výkonu – normálny režim dB(A) | 61 / 61 | 62 / 61 | 64 / 61 |
| Prietok vzduchu (m³/h) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Napájanie | AC 1ϕ, 220–240 V / 50 Hz | ||
| Odporúčané poistenie (A) | 16 | 16 | 20 |
| Rozmery Š×H×V (mm) | 750×900×340 | ||
| Balenie Š×H×V (mm) | 807×1022×445 | ||
| Hmotnosť (netto/brutto) kg | 48,5 / 52,5 | 48,5 / 52,5 | 49,0 / 53,5 |
| Kompresor | Rotačný | ||
| Chladivo | R32 | ||
| Náplň (kg) | 0,98 | 0,98 | 1,05 |
| Plynové potrubie mm (palce) | Φ12,7 (½) | Φ12,7 (½) | Φ15,88 (⅝) |
| Kapilárne potrubie mm (palce) | Φ6,35 (¼) | Φ6,35 (¼) | Φ6,35 (¼) |
| Min. dĺžka potrubia (m) | 4 | ||
| Max. dĺžka potrubia (m) | 40 | 40 | 45 |
| Max. výškový rozdiel – vonkajšia vyššie (m) | 30 | ||
| Max. výškový rozdiel – vnútorná vyššie (m) | 20 | ||
| Teplotný rozsah vykurovania vonkajší vzduch (°C DB) | –25 … 35 | ||
| Teplotný rozsah vykurovania voda (°C) | 15 … 60 | ||
| Teplotný rozsah chladenia vonkajší vzduch (°C DB) | 5 … 46 | ||
| Teplotný rozsah chladenia voda (°C) | 5 … 22 | ||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia

