Model Hisense AHW-100HEDS1 je vonkajšia jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda, ktorá je súčasťou radu Hi-Therma Split s výkonom 10 kW. Táto jednotka pracuje s chladivom R32 a je navrhnutá pre energetickú účinnosť A+++.
| Parameter (jednotka) | AHW-100HCDS1 AHW-100HEDS1 | AHW-120HCDS1 AHW-120HEDS1 | AHW-140HCDS1 AHW-140HEDS1 | AHW-160HCDS1 AHW-160HEDS1 |
|---|---|---|---|---|
| Napájanie | AC 1ϕ 220–240 V / 50 Hz | AC 3ϕ 380–415 V / 50 Hz | ||
| Menovitý výkon vykurovania 30/35 °C (kW) | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| COP 30/35 °C | 5,10 | 4,95 | 4,80 | 4,60 |
| Výkon 7/6 °C nom./max. (kW) | 10,0 / – | 12,0 / – | 14,0 / – | 15,5 / – |
| COP 7/6 °C | 3,10 | 3,05 | 3,05 | 2,95 |
| Výkon 30/35 °C nom./max. (kW) | 9,50 | 10,80 | 13,50 | 14,00 |
| COP 30/35 °C | 3,10 | 3,00 | 2,85 | 2,80 |
| Výkon 47/55 °C nom./max. (kW) | 8,0 / – | 8,5 / – | 10,0 / – | 11,0 / – |
| COP 47/55 °C | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,00 |
| Menovitý výkon chladenia 12/7 °C (kW) | 8,5 / 9,9 | 10,0 / 11,5 | 11,0 / 13,0 | 13,0 / 14,0 |
| EER 12/7 °C | 3,00 | 2,85 | 2,85 | 2,70 |
| Výkon chladenia 35 °C nom./max. (kW) | 9,0 / 10,8 | 1,0 / 13,0 | 14,0 / 14,8 | 15,5 / 16,0 |
| EER 23/18 °C | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 3,9 |
| SCOP (35 °C) | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| Sezónna účinnosť vykurovania (35 °C) % | 188 | 185 | 180 | 177 |
| Energetická trieda (35 °C) | A+++ | |||
| SCOP (55 °C) | 3,4 | 3,35 | 3,3 | 3,3 |
| Sezónna účinnosť vykurovania (55 °C) % | 133 | 130 | 128 | 127 |
| Energetická trieda (55 °C) | A++ | |||
| Akustický tlak – normálny režim dB(A) | 47 | 50 | 50 | 54 |
| Akustický tlak – tichý režim dB(A) | 43 | 46 | 46 | 48 |
| Akustický tlak – nočný režim dB(A) | 42 | 42 | 44 | 44 |
| Akustický výkon – normálny režim dB(A) | 61 | 64 | 64 | 67 |
| Počet ventilátorov | 1 | |||
| Prietok vzduchu (m³/h) | 5200 | 5200 | 4700 | 4700 |
| Rozmery Š×H×V (mm) | 840×1100×390 | 840×1100×390 | ||
| Rozmery balenia Š×H×V (mm) | 1000×1185×532 | 1000×1185×532 | ||
| Čistá hmotnosť (kg) | 73,5 | 73,5 | 91,5 | 91,5 |
| Hrubá hmotnosť (kg) | 88,0 | 88,0 | 105,5 | 105,5 |
| Typ kompresora | Rotary | |||
| Chladivo | R32 | |||
| Náplň chladiva (kg) | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 |
| Plynové potrubie mm (″) | Φ15,88 (⅝) | |||
| Kapilárne potrubie mm (″) | Φ9,53 (⅜) | |||
| Min. dĺžka potrubia (m) | 4 | |||
| Max. dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva (m) | 15 | |||
| Max. dĺžka potrubia (m) | 50 | |||
| Max. výškový rozdiel – vonkajšia vyššie (m) | 30 | |||
| Max. výškový rozdiel – vnútorná vyššie (m) | 20 | |||
| Teplotný rozsah vykurovania vonkajší vzduch (°C DB) | –25 … 35 | |||
| Teplotný rozsah vykurovania voda (°C) | 20 … 65 | |||
| Teplotný rozsah TUV vonkajší vzduch (°C DB) | –25 … 43 | |||
| Teplotný rozsah TUV voda (°C) | 30 … 60 (75**) | |||
| Teplotný rozsah chladenia vonkajší vzduch (°C DB) | 5 … 46 | |||
| Teplotný rozsah chladenia voda (°C) | 5 … 22 | |||
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia

