| Model | ADA30 | |
|---|---|---|
| Funkcia | Rozsah | Presnosť |
| Meranie rýchlosti vetra | 0~30 m/s (štandard) | ±(5%rdg+0,5) |
| 1,4~108 km/h (referenčná) | ±(5%rdg+15dgts) | |
| 0,7~58 uzlov (referenčný) | ±(5%rdg+10dgts) | |
| 0,8~67 mph (referenčná) | ±(5%rdg+10dgts) | |
| 78~5905 stôp/min (referenčný) | ±(5%rdg+180dgts) | |
| Meranie teploty | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ± 2 °C |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia

